区内就労継続支援B型事業所の利用者受け入れ状況一覧
調査フォームで各事業所からご提供いただいた情報を掲載しています。(回答期間令和8年6月~8月)
| 施設名 | 定員人数 | 現員人数 | 入所受入状況 | 主な対象者 | 利用に関するお問い合わせ先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北区立王子福祉作業所 | 60名 | 49名 | 受け入れ可 | 知的障害がある方 | (電話)03-3919-9575 (メール)oji-fuku-sa@jcom.zaq.jp |
| 北区立赤羽西福祉作業所 | 55名 | 36名 | 受け入れ可 | 知的障害がある方 | (電話)03-3907-5801 (メール)ansagyo-1979@jcom.zaq.ne.jp |
| 北区立たばた福祉園 | 20名 | 12名 | 受け入れ可 | 知的障害がある方 | (電話)03-5907-5215 |
| たいよう事業所 | 65名 | 61名 | 受け入れ可 | 知的障害がある方 | (電話)03-3927-0348 (メール) 9930zkio@jcom.zaq.ne.jp |
| あゆみ福祉センター | 18名 | 19名 | 受け入れ可 | 知的障害がある方 |
(電話)03-6454-4405 (メール)info@aym.or.jp (法人ホームページ)https://aym.or.jp/ |
| 第二あゆみ福祉センター | 20名 | 17名 | 受け入れ可 | 知的障害がある方 | (電話)03-5944-6639 |
| 工房ヴイ | 20名 | 20名 | 要問合せ | 知的障害がある方 | (電話)03-3906-7767 (メール)dream-kobo-v@jcom.zaq.ne.jp |
| ワークハウスペガサス | - | - | 情報なし | 情報なし | - |
| ヴイ長屋 | - | - | 情報なし | 情報なし | - |
| 第二ワークハウスペガサス | - | - | 情報なし | 情報なし | - |
| りんりんりん | 14名 | 14名 | 受け入れ不可 | 知的障害がある方 | (電話)03-5948-9181 (メール)rinrinrin@hattatsu.or.jp |
| 就労・生活支援センター飛鳥晴山苑 | 30名 | 25名 | 受け入れ可 |
知的障害がある方 身体障害がある方 |
(電話)03-3940-9181 |
| あいアイ工房 | 20名 | 16名 | 受け入れ可 |
知的障害がある方 精神障害がある方 |
(電話)03-6807-6622 (メール)aiai.art3366@gmail.com |
| 来夢 | 20名 | 22名 | 要問合せ | 精神障害がある方 | (電話)03-3598-9100 |
| ワーク・スペース・ポピー | 20名 | 22名 | 受け入れ可 | 精神障害がある方 | (電話)03-5993-5199 |
| つばさ工房 | - | - | 情報なし | 情報なし | - |
| ワーク・イン・あすか | 20名 | 25名 | 受け入れ可 | 精神障害がある方 | (電話)03-3910-7550 |
| 第二ワーク・イン・あすか | 20名 | 22名 | 要問合せ | 精神障害がある方 | - |
| フリッカ・ビーウーマン | 10名 | 16名 | 要問合せ | 精神障害がある方 | (電話)03-3822-7658 |
| Caféふれあい十条店 | 10名 | 18名 | 要問合せ |
知的障害がある方 精神障害がある方 |
(電話)070-1463-5020 |
| ワークプレイスアミカ | 10名 | 16名 | 受け入れ可 | 精神障害がある方 | (電話)080-2365-0468 (メール)amica@japanmac.or.jp |
※掲載されている情報は、調査時点での内容を基にしています。
そのため、掲載情報(現員、入所受入状況など)が更新されている場合や、閲覧時期によって異なる場合がございます。
※現員人数が定員人数を超えている場合でも、入所者の出席状況等により入所できる場合もございます。
※掲載情報の変更を希望される事業所の方は、下記お問い合わせ先までお願いいたします。
お問い合わせ
福祉部 障害者福祉センター 庶務相談係
〒114-0032 東京都北区中十条1-2-18
電話:03-3905-7111
福祉部 障害者福祉センター 庶務相談係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

